令和6年 | 1月 | 豊中市 | 一般国道168号壱分歩道橋補修工事 | 50㎡ | *エポキシ樹脂モルタル舗装工 |
令和6年 | 1月 | 民間 | 滋賀トヨタ塗布式カラー舗装工 | 1780㎡ | *塗布式カラー舗装工 |
令和6年 | 1月 | 京都市 | 五条西洞員(東行)バス停修繕 |
*排水性トップコート工 | |
令和6年 | 1月 | 和歌山 | 国道311号外交付金交通安全合併工事 | 870㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 1月 | 和歌山 | 芳養清川線交通安全施設等整備工事 |
40㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 1月 | 民間 | 工場内塗床工事 | *エポキシ樹脂モルタル舗装工 | |
令和6年 | 1月 | 阪神高速道路(株) | 土木維持工事(2023-大和田) | *MMA樹脂モルタル舗装工 | |
令和6年 | 1月 | 阪神高速道路(株) | 土木維持工事(2023-阿倍野) | *MMA樹脂モルタル舗装工 | |
令和6年 | 1月 | NEXCO西日本 | R5年度和歌山地区保全工事小補修作業 (伸縮装置補修工) |
*MMA樹脂モルタル舗装工 (J-02工法) |
|
令和6年 | 1月 | 守口市 | グリーンベルト舗装工 | 10㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 1月 | 奈良県 | 一般国道168号菜畑歩道橋補修工事 |
57㎡ | *エポキシ樹脂モルタル舗装工 |
令和6年 | 1月 | 池田市 | 渋谷3丁目地区(R7-16-1②~③) 雨水管渠整備工事 |
236㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 1月 | 和歌山 | 国道24号他交通安全対策工事 |
130㎡ | *ニート式カラー舗装工* |
令和6年 | 1月 | 京都市 | 御池通ニート舗装工 | 85㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 1月 | 民間 | 小学校 カラー舗装工事 | *塗布式カラー舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 民間 | 工場内舗装補修工事 | *アスファルト舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 和歌山 | 和歌山貝塚線外 交付金道路保全工事 |
35㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 寝屋川市 | 明和北地区(第2地区)道路築造工事 | 20㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 京都市 | 歩車共存道路整備工事(桂緯226号線) |
448㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 民間 | 卸売市場内すべり止め工事 | *ニート式カラー舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 奈良市 | 樹脂系すべり止め舗装工事 | 25㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 奈良市 | 口径200~150耗配水支管改良工事 | *ニート式カラー舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 豊中市 | 豊南歩道橋改修工事 | 50㎡ | *エポキシ樹脂モルタル舗装工 |
令和6年 | 2月 | 堺市 | 原寺歩道橋舗装補修ほか工事 | 335㎡ | *MMA樹脂モルタル舗装工(A-03工法) |
令和6年 | 2月 | 熊取町 | 主要地方道泉佐野打田線外 交通安全施設修繕等工事(単価契約) |
*簡易滑り止め舗装工 |
|
令和6年 | 2月 | 民間 | 工場内舗装工事 | *セメントミルク、アスファルト舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 神戸市 | 雲中歩道橋補修工事 |
39㎡ | *型枠式カラータイル舗装工 |
令和6年 | 2月 | 阪神高速道路(株) | 土木維持工事(2023-阿倍野) | *MMA樹脂モルタル舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 民間 | 大阪保線管内土木構造物修繕工事 | *MMA樹脂モルタル舗装工(JC-02工法) | |
令和6年 | 2月 | 和歌山 | 送配水管布設工事(山中地区1工区) | 150㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 守口市 | 守口市ニート | 20㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 八尾市 | 薄層カラー舗装工 | 60㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 枚方市 | 主要地方道枚方交野寝屋川線外 橋梁維持修繕工事(単価契約) (R5・R6枚方土木事務所) |
*ニート式カラー舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 岸和田市 | 交通安全施設設置工事(その2) |
133㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 2月 | 枚方市 | 村野浄水場西系施設更新準備工事 |
530㎡ | *エポキシ樹脂モルタル舗装工 |
令和6年 | 2月 | 枚方市 | 村野浄水場西系施設更新準備工事 |
94㎡ | *MMA樹脂モルタル打設工 |
令和6年 | 2月 | 民間 | ㈱きんでん滋賀支店大津営業所 建物診断による補修工事 |
*MMA樹脂モルタル舗装工 | |
令和6年 | 2月 | 神戸市 | 第二神明道路平野東 下村地区 迂回路舗装打換え工事 |
151㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 3月 | 八尾市 | 5第1号配水管布設工事 | 15㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 3月 | 国交省 | 国道2号他交通安全対策工事 | 273㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 3月 | 奈良市 | 交通安全施設整備工事(交単-18) | 20㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 3月 | 奈良県 | 大和郡山環状線他区画線設置工事 (道路施設維持修繕事業) |
90㎡ | *ニート式カラー舗装工 |
令和6年 | 3月 | 第2工区道路整備工事 | |||
令和6年 | 3月 | 仮)野洲幼稚園付近 薄層カラー舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 舗装道補修工事(外環状桃山高架橋) | *段差修正工(事前測量工含む) | ||
令和6年 | 3月 | 歩車共存道路整備工事(桂緯226号線) | *水たまり補修工 | ||
令和6年 | 3月 | 近鉄小倉駅西口駅前広場整備工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 船場西歩道橋補修工事 | |||
令和6年 | 3月 | 汚水取付管接続桝布設工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 天理王寺線舗装補修工事(臨単舗装) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 土木維持工事(2023-阿倍野) | |||
令和6年 | 3月 | 令和5年度神津大橋橋梁補修工事 | *伸縮継手嵩高工 *樹脂系すべり止め舗装工 *薄層カラー舗装工 RPN-501 |
||
令和6年 | 3月 | 1次第4号重要給水施設管路耐震化工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 八尾第77号水路整備工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 9次第62号配水管整備工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | (株)神戸製鋼所 環水配管補修作業 | |||
令和6年 | 3月 | 交通安全対策工事 | *乳剤系トップコート工 | ||
令和6年 | 3月 | 仮)伊丹市平松型枠式カラータイル工 | *カラータイル工 | ||
令和6年 | 3月 | 市道第6054号線他道路舗装補修工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 橋りょう長寿命化修繕工事 | *樹脂系すべり止め舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 令和5年度社会資本整備総合交付金事業 市道上滝野下滝野線カラー舗装設置工事 |
*樹脂系すべり止め舗装工(RPN-50 | ||
令和6年 | 3月 | 仮)摂津市鶴野工場内ニート舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 仮)単契工事 宝塚市小林分 | *自然石ニート舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 市内一円道路舗装本復旧及び補修工事 (柏原地区) |
|||
令和6年 | 3月 | 坂田磯ノ浦線道路新設改良工事その13 | |||
令和6年 | 3月 | 和歌山大学前線歩行空間改良工事 | |||
令和6年 | 3月 | 高野口野上線広域地方計画道路改良工事 | |||
令和6年 | 3月 | 三菱電機株式会社伊丹製作所 通用門前舗装工事 |
|||
令和6年 | 3月 | 仮)後野倉庫土間Co部舗装補修工 | * MMA樹脂モルタル舗装工 | ||
令和6年 | 3月 | 塚口本町8丁目地内下水管きょ跡 路面復旧工事 |
|||
令和6年 | 4月 | 若宮歩道橋昇降施設整備他 | |||
令和6年 | 4月 | 仮)和歌山大学ニート舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 吉備金屋線外交通安全施設等整備外 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 宇治舗装(点々)補修工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 主要地方道洞川下市線他事故対策工事 (防災・安全交付金事業(道路環境整備)他) |
*ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 主要地方道奈良生駒線他区画線工事 (道路施設維持修繕) |
|||
令和6年 | 4月 | 交通安全施設修繕工事 | *樹脂系すべり止め舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 仮)八尾市木の本1丁目ニート舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 有田市 通学路グリーンベルト設置工事 | |||
令和6年 | 4月 | 大和青垣吉野川自転車道線舗装工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 令和6年度関西支社大阪地区保全工事 | |||
令和6年 | 4月 | フレスポ阿波座竣工1年是正補修工事 | *塗布式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 舗装補修大規模修繕工事(2023-4-湾) | |||
令和6年 | 4月 | 土木維持工事(2023-阿倍野) | |||
令和6年 | 4月 | 西宮市 緊急小規模道路工事 | |||
令和6年 | 4月 | 土木維持工事(2023-大和田) | |||
令和6年 | 4月 | 土木維持工事(2023-深江浜・藍那) | |||
令和6年 | 4月 | 国道480号小規模道路改良工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | ワコーレ明石人丸新築工事 | |||
令和6年 | 4月 | 仮)市道天神第6号線薄層カラー舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 4月 | 仮)旭区ニート | |||
令和6年 | 4月 | 令和5年度舗装工事年間単価契約その2 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 5月 | 若宮歩道橋昇降施設整備他 | |||
令和6年 | 5月 | 土木維持工事(2023-三宝) | |||
令和6年 | 5月 | 主要地方道天理環状線他区画線工事 (道路環境整備) |
|||
令和6年 | 5月 | 奈良大和郡山斑鳩線他事故危険箇所 対策工事(単独道路整備事業(通常分)(一般改良)) |
|||
令和6年 | 5月 | 舗装補修大規模修繕工事(2023-3-湾) | *ETCカラー舗装工 *誘導標示舗装工 |
||
令和6年 | 5月 | 山科区ニート | |||
令和6年 | 5月 | 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事 (令和4年度) |
|||
令和6年 | 5月 | 舗装補修大規模修繕工事(2023-4-湾) | |||
令和6年 | 5月 | 北育和橋塗装工事 | |||
令和6年 | 5月 | N1段差修正・F1倉庫クラック補修工 | |||
令和6年 | 5月 | 土木維持工事(2023-阿倍野) | |||
令和6年 | 5月 | 土木維持工事(2023-深江浜・藍那) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 5月 | 土木維持工事(2023-深江浜・藍那) | *パームス工 | ||
令和6年 | 5月 | 昭和通り配水管布設替えに伴う舗装本復旧工事 | |||
令和6年 | 5月 | 令和5年度道保交金第903-37号-9 令和5年度道維修第40号-7 国道480号外交付金道路保全外合併工事 |
|||
令和6年 | 5月 | 八尾市中田薄層舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 5月 | 須磨地区海岸整備工事その7 | *塗布式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 5月 | 門真市ニート舗装工 | |||
令和6年 | 5月 | ・米谷昆陽尼崎線他緊急小規模道路工事 ・芦原陸橋段差修正工事 |
|||
令和6年 | 5月 | 西宮市自然石樹脂モルタル塗布式カラー舗装 | *塗布式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 6月 | 若宮歩道橋昇降施設整備他 | |||
令和6年 | 6月 | 単価契約工事 平松6丁目 | |||
令和6年 | 6月 | 京都高速道路事務所管内 舗装補修工事 (令和4年度) |
|||
令和6年 | 6月 | 土木維持工事(2023-阿倍野) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 6月 | 西宮市 緊急小規模道路工事 | |||
令和6年 | 6月 | 土木維持工事(2023-大和田) | |||
令和6年 | 6月 | 土木維持工事(2023-深江浜・藍那) | *パームス工 | ||
令和6年 | 6月 | 令和5年度 道改交金 第6号-5 国道371号道路改良工事(RPN-302) |
|||
令和6年 | 6月 | 市道山本第122号線舗装補修 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 6月 | 八尾市太子堂 薄層カラー舗装工(RPN301) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 6月 | 工事部用緊急用資材 | |||
令和6年 | 7月 | 関目北すみれハイツ1号棟カラー舗装工 | *カラー舗装工 | ||
令和6年 | 7月 | 仮)8号機付近段差修正工 | |||
令和6年 | 7月 | 株式会社TAIYO大阪本社ビル 解体工事に伴う外構他改修工事 |
|||
令和6年 | 7月 | 土木維持工事(2024-阿倍野) | |||
令和6年 | 7月 | 土木維持工事(2024-大和田) | |||
令和6年 | 7月 | 土木維持工事(2023-深江浜・藍那) | |||
令和6年 | 7月 | すべり止め舗装工 | *すべり止め舗装工 | ||
令和6年 | 7月 | 池田市豊島南交差点カラー舗装工事 | |||
令和6年 | 7月 | 令和5年度津守工営所管内 道路改良その他工事-3 |
|||
令和6年 | 7月 | 東住吉 自然石ニート工 | |||
令和6年 | 7月 | 令和5年度市道安倉線歩道改良工事 | |||
令和6年 | 7月 | 交通安全施設設置工事(R6-1) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 8月 | 半たわみ上塗装工 | |||
令和6年 | 8月 | 9次第64号配水管整備工事 | |||
令和6年 | 8月 | 市道竜華第132号線舗装補修工事 | |||
令和6年 | 8月 | 神前配水管布設工事 | |||
令和6年 | 8月 | 歩車共存道路整備工事(水垂上桂線他)(その1) | |||
令和6年 | 8月 | 3工事地区の職場環境改善 | |||
令和6年 | 8月 | 北育和橋塗装工事 | *樹脂モルタル舗装工 | ||
令和6年 | 8月 | F1倉庫クラック補修工* | *段差修正工・クラック補修工 | ||
令和6年 | 8月 | 土木維持工事(2024-阿倍野) | |||
令和6年 | 8月 | 土木維持工事(2023-深江浜・藍那) | *ニート式カラー舗装工 *タイトルビー工 |
||
令和6年 | 8月 | 令和5年度津守工営所管内道路改良その他工事-3 | |||
令和6年 | 8月 | 国道25号王寺町藤井地区浸水対策他工事 | |||
令和6年 | 8月 | 令和6年度市道110号線外道路維持修繕工事 | |||
令和6年 | 8月 | 令和6年度和歌山地区橋梁補修工事他 | |||
令和6年 | 8月 | 国道2号薄層カラー舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 8月 | 令和6年度舗装工事年間単価契約その2 | |||
令和6年 | 9月 | 9次第79号配水管整備工事 | *骨材飛散抑制型樹脂系すべり止め舗装 | ||
令和6年 | 9月 | 令和6年度長瀬川歩行者空間改良工事 | *可撓性樹脂モルタル舗装工 *目地設置工 |
||
令和6年 | 9月 | 那智山勝浦線交付金交通安全外合併工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 阪和自動車道(特定更新等)雄の山 第1橋他16橋橋梁更新工事 |
*カラー舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 土木維持工事(2024-阿倍野) | |||
令和6年 | 9月 | 土木維持工事(2024-大和田) | |||
令和6年 | 9月 | 国道2号薄層カラー舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 東生駒3丁目地内配水管布設替工事に伴う 舗装本復旧工事(4工区)及び人孔鉄蓋入替工事 |
*ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 石橋阪大前駅5号線降車側ホーム店舗前 付近舗装面補修工事 |
*MMA樹脂モルタル舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 橋りょう長寿命化修繕工事 | |||
令和6年 | 9月 | 令和5年度津守工営所管内 道路改良その他工事-3 |
*薄層カラー舗装工 *塗布式カラー舗装工 |
||
令和6年 | 9月 | 中川4丁目外100㎜その他配水管布設工事他 | |||
令和6年 | 9月 | 9次第68号配水管整備工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 9次第75号配水管整備工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 舗装維持工事(2024ー土木) | *薄層舗装工 | ||
令和6年 | 9月 | 令和5年度町道名島・南金屋線 道路改良その2工事 |
*ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 相生町2丁目地内開発工事跡舗装本復旧工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 交通安全施設整備工事(交単-2) | |||
令和6年 | 10月 | 交通安全施設整備工事(交単-4) | |||
令和6年 | 10月 | 通学路整備工事 | *樹脂系すべり止め舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 福瀬2-37-1号線管布設工事その2 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 令和6年度市道4017号外交通安全施設設置工事 | |||
令和6年 | 10月 | 森本山本線道路維持修繕工事 | *樹脂系滑り止め舗装工 *塗布式カラー舗装工 *宇治商店街排水トップ |
||
令和6年 | 10月 | 令和5年度中浜工営所管内 通路維持修繕その他工事 |
|||
令和6年 | 10月 | 大阪市塗布式カラー舗装工 | *カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 西木の本2丁目舗装降起補修工事 | |||
令和6年 | 10月 | 日本モーターパーツ 薄層舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 土木維持工事(2024-阿倍野) | |||
令和6年 | 10月 | 土木維持工事(2024-大和田) | |||
令和6年 | 10月 | 鋼製高欄改良試験施工等実施工事ー1 | |||
令和6年 | 10月 | 土木維持工事(2024-深江浜・藍那) | *パームス工 | ||
令和6年 | 10月 | 舗装維持工事(2024ー土木) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 徳尾橋補修及び耐震補強工事 | |||
令和6年 | 10月 | 令和5年南部方面管理事務所管内 橋梁補修その他工事(長吉跨線橋) |
*舗装打ち替え工 | ||
令和6年 | 10月 | 神戸三木線(西盛口)他1線道路改良工事 | |||
令和6年 | 10月 | エキマエアキチ整備工事 (三田) | |||
令和6年 | 10月 | 和歌山橋本線外道路維持修繕工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 交通安全施設設置工事(その1) | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 平群信貴山線 区画線工事 (道路施設維持修繕事業) |
*ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 宝塚 防水・エポモル | |||
令和6年 | 10月 | 令和6年度舗装工事年間単価契約 その2 植松町7丁目 |
*ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 10月 | 井高野バスセンター段差修正工 | *緩衝材設置 *タイトルビー |
||
令和6年 | 11月 | 6第27号配水管整備工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 11月 | 神戸市東部管内交通安全施設単価契約工事 | ・薄層カラー舗装工 RPN-301 骨材飛散抑制型トップコート |
||
令和6年 | 11月 | (仮称)グランドメゾン北堀江2丁目計画 | |||
令和6年 | 11月 | 兵庫国道管内舗装修繕工事 | *薄層舗装工事 | ||
令和6年 | 11月 | (仮称)吹田市藤白台5丁目計画新築工事 3工区外構工事 |
*遮熱性舗装工事 | ||
令和6年 | 11月 | 土木維持工事(2024-深江浜・藍那) | *パームス工 | ||
令和6年 | 11月 | 阪神高速道路 7号北神戸線畑山トンネル | *樹脂系すべり止め舗装 | ||
令和6年 | 11月 | 保全管理工事(2024-深江浜・藍那) | *樹脂系すべり止め舗装 | ||
令和6年 | 11月 | 土木維持工事(2024-阿倍野) | |||
令和6年 | 11月 | 土木維持工事(2024-大和田) | |||
令和6年 | 11月 | 樹脂モルタル補修工事(2024) | |||
令和6年 | 11月 | 大阪市キラニート舗装工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 11月 | 宝塚ニート舗装工 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 12月 | ・令和6年度市道竜華第22号線外道路整備工事 ・6第4号配水管布設替工事 |
|||
令和6年 | 12月 | 令和6年度長瀬川沿道景観整備工事 (骨材飛散抑制型樹脂系すべり止め舗装) |
|||
令和6年 | 12月 | 相国寺ニート | |||
令和6年 | 12月 | 粉河加太線外交付金交通安全外合併工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 12月 | 一般国道168号他 排水構造物工事 (防災・安全交付金事業(道路環境整備)他 |
|||
令和6年 | 12月 | 令和6年度通学路安全対策区画線工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 12月 | 令和5年度中浜工営所管内 通路維持修繕その他工事 |
|||
令和6年 | 12月 | 交通安全施設整備工事 | |||
令和6年 | 12月 | 敦賀市 伸縮装置嵩上げ工 | *伸縮装置嵩上げ工 | ||
令和6年 | 12月 | 舗装維持工事(2024ー土木) | *薄層舗装工 | ||
令和6年 | 12月 | (仮称)神戸アリーナプロジェクト 解体・先行排水・外構工事 |
|||
令和6年 | 12月 | 兵庫国道管内舗装修繕工事 | *薄層舗装工事 | ||
令和6年 | 12月 | 土木維持工事(2024-大和田) | |||
令和6年 | 12月 | 土木維持工事(2024-阿倍野) | |||
令和6年 | 12月 | 若江北橋 段差修正工 | *段差修正工 | ||
令和6年 | 12月 | 保全管理工事(2024-深江浜・藍那) | *樹脂系すべり止め舗装 | ||
令和6年 | 12月 | 土木維持工事(2024-深江浜・藍那) | *パームス工 | ||
令和6年 | 12月 | 安全対策工事 和泉市福瀬町地内外 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 12月 | 令和5年南部方面管理事務所管内 橋梁補修その他工事(長吉跨線橋) |
*既設舗装撤去 | ||
令和6年 | 12月 | 6第2号配水枝管布設替工事 | *ニート式カラー舗装工 | ||
令和6年 | 12月 | 阪神エリアサービス総合工事 |