RPN工法 設計数量計算
協会工法規格(RPN番台)に基づき、施工面積から材料の設計数量を自動計算します。
設計数量
計算機能が読み込まれていません。ページの保存時にスクリプトが削除された可能性があります(このメッセージが表示され続ける場合は、管理者権限での保存、またはAMP・セキュリティ系プラグインの設定をご確認ください)。
協会工法規格一覧
行をクリックすると、その規格が計算に反映されます。選択中の規格は色付きで表示されます。
| 規格番号 | 内容 | 適用 舗装面 | 仕上区分 | 樹脂系 バインダ 塗布量 kg/m² |
硬質骨材 | トップ コート 塗布量 kg/m² |
施工量 m²/日 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 種類(規格) | 粒径(mm) | 散布量 kg/m² |
||||||||
| RPN-101 | 黒 | 密粒 | 全面施工 | 1.9 | 黒(EAN) | 3.5〜1.5 | 8 | — | 350 | |
| RPN-102 | 黒 | 排水性 | 全面施工 | 2.5 | 黒(EAN) | 3.5〜1.5 | 8 | — | 350 | 排水機能なし・硅砂で舗装面を充填 |
| RPN-103 | 黒 | 密粒 | ゼブラ施工 | 1.9 | 黒(EAN) | 3.5〜1.5 | 8 | — | 200 | |
| RPN-104 | 黒 | 排水性 | ゼブラ施工 | 2.5 | 黒(EAN) | 3.5〜1.5 | 8 | — | 200 | 排水機能なし・硅砂で舗装面を充填 |
| RPN-201 | キラキラ | 密粒 | 全面施工 | 1.9 | 炭化珪素質(SAN) | 3.5〜2.0 | 8 | — | 350 | カラーキラキラを含む |
| RPN-202 | キラキラ | 排水性 | 全面施工 | 2.5 | 炭化珪素質(SAN) | 3.5〜2.0 | 8 | — | 350 | カラーキラキラを含む・排水機能なし・硅砂充填 |
| RPN-203 | キラキラ | 密粒 | ゼブラ施工 | 1.9 | 炭化珪素質(SAN) | 3.5〜2.0 | 8 | — | 200 | カラーキラキラを含む |
| RPN-204 | キラキラ | 排水性 | ゼブラ施工 | 2.5 | 炭化珪素質(SAN) | 3.5〜2.0 | 8 | — | 200 | カラーキラキラを含む・排水機能なし・硅砂充填 |
| RPN-301 | カラートップ | 密粒 | 全面施工 | 1.9 | カラー(CAN) | 3.3〜2.0(A1粒) | 6.5 | 0.2 | 250 | |
| RPN-302 | カラートップ | 排水性 | 全面施工 | 2.5 | カラー(CAN) | 3.3〜2.0(A1粒) | 6.5 | 0.2 | 250 | 排水機能なし・硅砂で舗装面を充填 |
| RPN-303 | カラートップ | 密粒 | ゼブラ施工 | 1.9 | カラー(CAN) | 3.3〜2.0(A1粒) | 6.5 | 0.2 | 150 | |
| RPN-304 | カラートップ | 排水性 | ゼブラ施工 | 2.5 | カラー(CAN) | 3.3〜2.0(A1粒) | 6.5 | 0.2 | 150 | 排水機能なし・硅砂で舗装面を充填 |
| RPN-401 | カラートップ | 密粒 | Wゼブラ | 1.9 | 黒(EAN) カラー(CAN) | 3.5〜1.5 3.3〜2.0(A1粒) | (8.0+6.5)/2 | 0.2/2 | 120 | ETCレーンも含む(骨材・トップコートは面積1/2ずつ) |
| RPN-402 | カラートップ | 排水性 | Wゼブラ | 2.5 | 黒(EAN) カラー(CAN) | 3.5〜1.5 3.3〜2.0(A1粒) | (8.0+6.5)/2 | 0.2/2 | 120 | ETCレーンも含む・排水機能なし・硅砂充填 |
| RPN-501 | カラートップ | 密粒 | 全面施工 | 1.7 | カラー(CAN) | 2.0〜1.0(A粒) | 6 | 0.2 | 150 | 歩道、自転車道 |
| RPN-502 | カラートップ | 透水性 | 全面施工 | 2.3 | カラー(CAN) | 2.0〜1.0(A粒) | 6 | 0.2 | 150 | 透水機能なし・歩道透水アスコン、自転車道・硅砂充填 |
| RPN-601 | 排水性ニート | 排水性 | 全面施工 | 1.1 | カラー(CAN) | 1.0〜0.5(B粒) | 4 | 0.2 | 160 | 排水性機能を有する(可撓性エポキシ樹脂) |
| RPN-602 | 排水性ニート | 排水性 | ゼブラ施工 | 1.1 | カラー(CAN) | 1.0〜0.5(B粒) | 4 | 0.2 | 120 | 排水性機能を有する(可撓性エポキシ樹脂) |
